****Appartements im Zugspitzhof Ehrwald
Die Urlaubswelten im exklusiv gestalteten Zugspitzhof verwöhnen Sie mit komfortabel ausgestatteten ****Appartements / Ferienwohnungen für 2-6 Personen.
Winterpreise 2011/2012
In den Preisen inbegriffen die Zugspitzhof Inklusivleistungen!
Kinderermäßigungen auf Anfrage.
Internetzugang vorhanden!
| ****Fewo | Pers. | 17.12.-24.12 07.01.-28.01 10.03.-09.04 | 24.12.-07.01. 18.02.-03.03. | 28.01.-18.02. 03.03.-10.03. |
| Zugspitze | 2 3 4 | 75,00 85,00 95,00 | 125,00 140,00 150,00 | 85,00 95,00 105,00 |
| Grubigstein mit 2 SZ mit 3 SZ | 4 5 5 6 | 120,00 135,00 150,00 165,00 | 190,00 205,00 250,00 265,00 | 150,00 165,00 190,00 205,00 |
| Panorama | 4 5 6 | 110,00 120,00 130,00 | 185,00 195,00 205,00 | 140,00 150,00 160,00 |
| Sonnenspitze | 4 5 6 | 110,00 120,00 130,00 | 185,00 195,00 205,00 | 140,00 150,00 160,00 |
| Wetterstein | 4 5 6 | 110,00 120,00 130,00 | 185,00 195,00 205,00 | 140,00 150,00 160,00 |
| Marienberg | 4 5 6 | 120,00 130,00 140,00 | 190,00 200,00 210,00 | 150,00 160,00 170,00 |
Preise Appartement pro Tag exkl. Kurtaxe von EUR 1,60/Person/Tag. Auf Wunsch werden die Appartements/Ferienwohnungen täglich gereinigt (Aufpreis EUR 5,00/Tag). Endreinigung für Appartements EUR 40,00 - 65,00.
Appartement- bzw. Ferienwohnungsgäste haben die Wahl zwischen Selbstverpflegung mit Brötchenservice, oder Übernachtung mit Aktiv-Frühstücksbuffet (Aufpreis EUR 8,50/Tag/Person).